Shipper Owned Containers (SOC): Compliance Guide for UK Exporters
A Shipper Owned Container, commonly abbreviated to SOC, is a freight container supplied by the shipper, consignee, freight forwarder or another independent owner rather than by the ocean carrier transporting it.
SOC equipment can give exporters greater control over container availability, loading schedules and storage at destination. However, ownership also imposes additional responsibilities on the shipper, particularly regarding container safety, examination records, Verified Gross Mass declarations, and customs documentation.
Shipping Containers of Liverpool supplies new and used shipping containers to businesses across Merseyside, Cheshire, Lancashire and North Wales. Customers intending to use a container for international transport must make this requirement clear before purchase, as a unit sold for static storage is not automatically suitable for maritime shipment.
What Is the Difference Between an SOC and a COC?
A Carrier Owned Container, or COC, is supplied from the shipping line’s owned or leased equipment fleet. The customer normally collects, loads and returns it within the carrier’s agreed free time. An SOC remains under the shipper's ownership or control and does not have to be returned to the shipping line as carrier equipment.
| Consideration | Shipper Owned Container | Carrier Owned Container |
|---|---|---|
| Container owner | The shipper, consignee, freight forwarder or independent leasing company. | The ocean carrier or a leasing company supplying equipment to the carrier. |
| Return requirement | Not returned to the ocean carrier as carrier equipment. | Normally returned to a nominated depot within the agreed period. |
| Maintenance responsibility | The owner must arrange maintenance and an approved examination programme. | The carrier manages maintenance and examination of its fleet. |
| Destination use | May remain on site for storage or another lawful use after unloading. | Must normally be emptied and returned. |
| Carrier acceptance | Acceptance must be confirmed for the route, vessel and container type. | Usually incorporated into the carrier’s standard equipment booking. |
| Equipment charges | Carrier equipment detention does not apply, but port storage, handling and other charges can still arise. | Demurrage or detention may apply when the carrier's equipment is retained beyond free time. |
CSC Plates and Container Safety Approval
The International Convention for Safe Containers 1972, known as CSC 1972, establishes internationally accepted safety requirements for containers used in international transport. The International Maritime Organisation states that the Convention provides procedures through which containers are approved for safety by a contracting administration or an authorised organisation.

Official source: International Maritime Organisation: International Convention for Safe Containers
What Information Is Shown on a CSC Plate?
The UK Health and Safety Executive states that freight containers covered by the Convention must have a Safety Approval Plate permanently affixed. The plate records information about the container’s approval, identification, maximum operating gross weight and examination arrangements.
The maximum operating gross weight displayed on the plate is a structural limit. It is not the actual Verified Gross Mass of a particular packed shipment.
Official source: Health and Safety Executive: Freight container safety
Periodic Examination and ACEP
A CSC-approved container must be maintained and examined under an approved system. The IMO explains that owners may use a periodic examination scheme or an Approved Continuous Examination Programme, commonly marked as ACEP.
The joint IMO, International Labour Organisation and United Nations Economic Commission for Europe Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units states that a container should undergo its first thorough examination within five years of manufacture. Subsequent examinations are required at intervals of no more than 30 months. An approved ACEP system provides an alternative method of recording and managing those examinations.
Official sources: IMO: CSC container approval and examination and IMO, ILO and UNECE: CTU Code
A CSC plate should never be treated as proof that a visibly damaged container is safe to ship. Doors, corner castings, structural rails, roof panels, walls, flooring and locking gear should be checked before loading. Suspected structural damage should be assessed by a competent container inspector.
Verified Gross Mass Requirements
SOLAS Chapter VI requires the gross mass of a packed container to be verified before it is loaded onto a ship covered by the regulations. The shipper is responsible for obtaining, documenting and communicating the Verified Gross Mass, or VGM, to the carrier and terminal in sufficient time for vessel stowage planning.
The IMO states that a packed container should not be loaded aboard a vessel when its VGM has not been supplied, subject only to the limited arrangements described in the applicable regulations and guidance.
Official sources: IMO: Verification of the gross mass of a packed container and Maritime and Coastguard Agency: MGN 699
The Two Permitted VGM Methods
| Method | Procedure | UK compliance point |
|---|---|---|
| Method 1 | Weigh the complete packed and sealed container using suitable calibrated equipment. | The UK Maritime and Coastguard Agency states that Method 1 users do not currently require an MCA approval number. |
| Method 2 | Weigh all cargo items, packaging, pallets, securing material and dunnage, then add the container’s tare mass. | UK shippers using Method 2 must use an approved process and hold the appropriate MCA approval. |
Official sources: GOV.UK: Verification of packed container gross mass and Maritime and Coastguard Agency: Method 2 approved weighing
A haulier, warehouse or weighing contractor may perform the physical weighing, but contracting out the task does not automatically transfer the shipper's regulatory responsibility. VGM procedures should therefore be agreed in writing before the container reaches the export terminal.
BIFA also provides industry guidance on accurate container weights, cargo securing and communication through the freight chain.
Industry guidance: British International Freight Association: Safety in the maritime containerised world
UK Customs Procedures for SOC Shipments
Owning the container does not remove customs requirements for the cargo. A business exporting commercial goods from England, Scotland or Wales will generally need a GB Economic Operators Registration and Identification number. Different requirements may apply to movements involving Northern Ireland.
Official source: HM Revenue and Customs: Get an EORI number
The exporter or its appointed representative must submit the required export declaration and obtain customs clearance before the goods leave the UK. Declaration deadlines depend on the mode of transport, destination and type of movement, so the current HMRC instructions should be checked for each shipment.
Official source: HM Revenue and Customs: Making a full export declaration
Import and export declarations are processed through the Customs Declaration Service. Businesses that make declarations themselves require appropriate access and compatible customs software. Many exporters appoint a freight forwarder or customs agent instead.
Official source: HM Revenue and Customs: Customs Declaration Service
A written customs-agent appointment should specify whether the agent is acting directly or indirectly and should set out the responsibilities of each party. The exporter must provide accurate commodity codes, descriptions, values, origin information, weights, licences and supporting documents where required.
Industry guidance: BIFA: Appointment and responsibilities of a customs agent
SOC Compliance Checklist
- Confirm that the shipping line accepts SOC equipment on the proposed route.
- Select a suitable 20ft, 40ft or special container.
- Verify the container identification number and ownership records.
- Check that the CSC Safety Approval Plate is present and legible.
- Confirm a valid next examination date or approved ACEP marking.
- Inspect the unit for structural damage before loading.
- Pack and secure the cargo according to its weight and transport risks.
- Determine VGM using Method 1 or an approved Method 2 process.
- Submit the VGM to the carrier within its documented cut-off time.
- Complete export declarations and obtain customs clearance.
- Confirm import requirements with the consignee or destination customs agent.
- Retain purchase, inspection, weighing and shipping records.
SOC Container Supply Across the North West
Shipping Containers of Liverpool supports exporters, manufacturers, freight operators and project logistics companies throughout the region. Delivery is available to locations including Bootle, Birkenhead, Ellesmere Port, Warrington, Preston and Wrexham.
Customers should provide the intended cargo, route, required container size and expected shipping date when requesting a quotation. This allows the available equipment and documentation requirements to be considered before delivery.
Shipper Owned Container FAQs
Does every SOC need a CSC plate?
A freight container used within the scope of CSC international transport requirements must carry a valid Safety Approval Plate and comply with an approved examination system. A container used only for static storage may be sold without current shipping certification.
Is a CSC plate the same as a VGM declaration?
No. The CSC plate includes structural approval data and the container’s maximum operating gross weight. VGM is the verified actual mass of the packed container for a specific shipment.
Who is responsible for the VGM?
SOLAS places responsibility on the shipper identified in the shipping documentation. A contractor may perform the weighing, but the shipper remains responsible for providing the VGM to the carrier.
Can a storage container be exported as an SOC?
Not automatically. A unit purchased as a storage container must be assessed for structural condition, identification, CSC approval and examination status before being considered for international transport.
Does an SOC avoid every port charge?
No. SOC ownership can remove exposure to charges for retaining the carrier's equipment, but terminal storage, customs examination, handling, haulage waiting time and other service charges may still apply.
Where can I purchase an SOC near Liverpool?
Shipping Containers of Liverpool supplies new and used containers across Merseyside, Cheshire, Lancashire and North Wales. View the container sales range or submit details of the intended export movement through the quotation form.
MSC
All destinations
| Origin | Departure | Country | Service / vessel | Calling at (arrival) |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool [GBLIV] | United States | CHARLESTON EXPRESS — MSC PASSION III, voyage UH635A | Charleston [USCHS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | DRAGON — MSC TEXAS, voyage FD631E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC NAMIBIA, voyage NN631A | New York [USNYC] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ); Baltimore [USBAL] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ); Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | BAHAMAS EXPRESS — LUEBECK, voyage UE633R | Jacksonville [USJAX] (arrival ); Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — APL BOSTON, voyage 0NNOIE | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — MSC SOFIA PAZ, voyage NA631A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | SERVICIO ATLANTICO SUL — LOG-IN JATOBA, voyage 287N | Pecem [BRPEC] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | VITORIA FEEDER — LOG-IN DISCOVERY, voyage 737N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC CATERINA, voyage MM632A | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — MSC ELIANA, voyage MC632A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CANADA EXPRESS — MSC RENAISSANCE III, voyage CE633A | Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | MONTREAL EXPRESS 1 — MSC WEST V, voyage 02W30 | Montreal [CAMTR] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Singapore | LION SERVICE — MSC TERESA, voyage GL631E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | BAHAMAS EXPRESS — LUEBECK, voyage UE634R | Jacksonville [USJAX] (arrival ); Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CHARLESTON EXPRESS — MSC PASSION III, voyage UH637A | Charleston [USCHS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | DRAGON — CONTI CHIVALRY, voyage FD632E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC GHANA, voyage NN632A | New York [USNYC] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ); Baltimore [USBAL] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ); Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | EAGLE — MSC MARITINA V, voyage FE635R | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | AMAZONE FEEDER — MSC SOTIRIA III, voyage AZ637A | Manaus [BRMAO] (arrival ); Vila do Conde [BRVDC] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC LE HAVRE, voyage MM633A | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — MSC ELIANA, voyage MC632A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CANADA GULF BRIDGE — MSC RESILIENT III, voyage CG634R | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | India | NWC TO IPAK — MSC SURABAYA VIII, voyage IP631R | Nhava Sheva [INNSA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CALIFORNIA EXPRESS — MSC ELIANA, voyage MC632A | Long Beach [USLGB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CHARLESTON EXPRESS — MSC PASSION III, voyage UH635A | Charleston [USCHS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | MEXICO GULF EXPRESS — MSC MAUREEN, voyage NH632A | Houston [USHOU] (arrival ); New Orleans [USMSY] (arrival ); Mobile [USMOB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CHARLESTON EXPRESS — MSC PASSION III, voyage UH637A | Charleston [USCHS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | DRAGON — MSC MUNDRA VIII, voyage FD634E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC NIGERIA, voyage NN633A | New York [USNYC] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ); Baltimore [USBAL] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ); Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — MSC ROMA, voyage MA634A | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — LAEM CHABANG EXPRESS, voyage NA633A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | VITORIA FEEDER — LOG-IN DISCOVERY, voyage 739N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC MELINE, voyage MM634A | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — CAPE KORTIA, voyage MC633A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CANADA EXPRESS — MSC ARUSHI R., voyage CE634A | Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Singapore | LION SERVICE — MSC JEWEL, voyage GL633E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — MSC ROMA, voyage MA634A | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | EAGLE — MSC DURBAN IV, voyage FE637R | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | AMAZONE FEEDER — MSC ASTRID III, voyage AZ639A | Manaus [BRMAO] (arrival ); Vila do Conde [BRVDC] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — LAEM CHABANG EXPRESS, voyage NA633A | Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | VITORIA FEEDER — LOG-IN DISCOVERY, voyage 739N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC ALBANY, voyage MM635A | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC MELINE, voyage MM634A | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — CAPE KORTIA, voyage MC633A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — MSC BOSTON, voyage MC634A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CANADA GULF BRIDGE — MSC ALDEBARAN III, voyage CG636R | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Singapore | LION SERVICE — MSC IDANIA, voyage GL634E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | BAHAMAS EXPRESS — LUEBECK, voyage UE635R | Jacksonville [USJAX] (arrival ); Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CALIFORNIA EXPRESS — CAPE KORTIA, voyage MC633A | Oakland [USOAK] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CHARLESTON EXPRESS — MSC PASSION III, voyage UH637A | Charleston [USCHS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | MEXICO GULF EXPRESS — MSC SYDNEY VI, voyage NH634A | Houston [USHOU] (arrival ); New Orleans [USMSY] (arrival ); Mobile [USMOB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | MONTREAL EXPRESS 1 — MSC MATILDE V, voyage 09W32 | Montreal [CAMTR] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC COTONOU VIII, voyage NN634A | New York [USNYC] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | EAGLE — MSC SINES R, voyage FE638R | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | AMAZONE FEEDER — RITA, voyage 640S | Manaus [BRMAO] (arrival ); Vila do Conde [BRVDC] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | WEST MED TO SAEC — VALOR, voyage MM636A | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — MSC BOSTON, voyage MC634A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CANADA GULF BRIDGE — MSC ALDEBARAN III, voyage CG636R | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CALIFORNIA EXPRESS — MSC BOSTON, voyage MC634A | Long Beach [USLGB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CHARLESTON EXPRESS — MSC PASSION III, voyage UH637A | Charleston [USCHS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | MEXICO GULF EXPRESS — MSC SYDNEY VI, voyage NH634A | Houston [USHOU] (arrival ); New Orleans [USMSY] (arrival ); Mobile [USMOB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | DRAGON — MSC ELLEN, voyage FD635E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — APL NEW YORK, voyage 0NNOQE | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | EAGLE — MSC NIMISHA III, voyage FE639R | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | AMAZONE FEEDER — MSC SOTIRIA III, voyage AZ641A | Manaus [BRMAO] (arrival ); Vila do Conde [BRVDC] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — MSC DAKAR X, voyage NA634A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | VITORIA FEEDER — LOG-IN DISCOVERY, voyage 740N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC ALBANY, voyage MM635A | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | WEST MED TO SAEC — VALOR, voyage MM636A | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — CAPE TAINARO, voyage MC635A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CANADA EXPRESS — MSC ANNICK, voyage CE636A | Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CANADA GULF BRIDGE — MSC CANBERRA III, voyage CG637R | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Singapore | LION SERVICE — MSC KANOKO, voyage GL635E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | BAHAMAS EXPRESS — LUEBECK, voyage UE637R | Jacksonville [USJAX] (arrival ); Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CALIFORNIA EXPRESS — CAPE TAINARO, voyage MC635A | Long Beach [USLGB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CHARLESTON EXPRESS — MSC PASSION III, voyage UH638A | Charleston [USCHS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | MEXICO GULF EXPRESS — MSC RANIA VIII, voyage NH635A | Houston [USHOU] (arrival ); New Orleans [USMSY] (arrival ); Mobile [USMOB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — XIAMEN EXPRESS, voyage NA635A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | VITORIA FEEDER — LOG-IN DISCOVERY, voyage 741N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | WEST MED TO SAEC — VALOR, voyage MM636A | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — CAPE TAINARO, voyage MC635A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CANADA EXPRESS — MSC RENAISSANCE III, voyage CE637A | Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | BAHAMAS EXPRESS — LUEBECK, voyage UE638R | Jacksonville [USJAX] (arrival ); Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CALIFORNIA EXPRESS — CAPE TAINARO, voyage MC635A | Oakland [USOAK] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | DRAGON — MSC ELLEN, voyage FD635E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC ROUEN, voyage NN636A | New York [USNYC] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ); Baltimore [USBAL] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ); Savannah [USSAV] (arrival ) |
Maersk
All destinations
| Origin | Departure | Country | Service / vessel | Calling at (arrival) |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool [GBLIV] | Australia | EASTERN AUSTRALIA CONNECT — CMA CGM ROSSINI, voyage 639S | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | GREATER AUSTRALIA CONNECT — CMA CGM SAMSON, voyage 638S | Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | SOUTHERN STAR — MAERSK RIO BRAVO, voyage 638S | Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | WESTERN AUSTRALIA CONNECT — XIAMEN, voyage 639S | Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | ALCT1 — AMERICO VESPUCIO, voyage 639N | Pecem [BRPEC] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | ALCT1 — PEDRO ALVARES CABRAL, voyage 637N | Pecem [BRPEC] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | ALCT2 — BARTOLOMEU DIAS, voyage 638N | Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | ALCT2 — MAERSK GANGES, voyage 640N | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | ALCT2 — VICENTE PINZON, voyage 636N | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | ALCT4 — LOG-IN PANTANAL, voyage 615N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | NEOBOSSANOVA — SANTA INES, voyage 634S | Salvador [BRSSA] (arrival ); Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | NEOSAMBA — MAERSK LINS, voyage 633S | Santos [BRSSZ] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | CANADA ATLANTIC EXPRESS — CMA CGM PARANAGUA, voyage 633W | Montreal [CAMTR] (arrival ); Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Canada | TA2 — AL MANAMAH, voyage 633W | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Singapore | AE3 — SEASPAN GLORY, voyage 632E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United Arab Emirates | KHOR FAKKAN FEEDER — MAERSK GAIRLOCH, voyage 630N | Khor al Fakkan [AEKLF] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | CARIBBEAN EXPRESS (CAX) — MAERSK MONTE LINZOR, voyage 632S | Newark [USEWR] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | TA1 — MAERSK TENNESSEE, voyage 633W | Norfolk [USORF] (arrival ); Houston [USHOU] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | TA2 — AL MANAMAH, voyage 633W | Charleston [USCHS] (arrival ); Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | TA3 — SFL HAWAII, voyage 633W | Philadelphia [USPHL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | United States | TA4 — PORTO KAGIO, voyage 633W | Miami [USMIA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | EASTERN AUSTRALIA CONNECT — WIDE INDIA, voyage 640S | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | GREATER AUSTRALIA CONNECT — MAERSK SEMAKAU, voyage 639S | Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | SOUTHERN STAR — MAERSK RIO INDIA, voyage 639S | Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Australia | WESTERN AUSTRALIA CONNECT — MH GREEN, voyage 640S | Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | ALCT1 — AMERICO VESPUCIO, voyage 639N | Pecem [BRPEC] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | ALCT1 — FERNAO DE MAGALHAES, voyage 638N | Pecem [BRPEC] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | ALCT2 — BARTOLOMEU DIAS, voyage 638N | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brazil | ALCT2 — MAERSK GANGES, voyage 637N | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
